Tabella
Tabella
| Pozíció | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bánhorváti | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Cigánd SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | HVSC Polgári Kft | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Edelény-Borsodszer | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | BTE Felsőzsolca | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Bőcs KSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Gesztelyi FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | MVSC-Miskolc | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Abaújszántó | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 10 | Encs VSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Mezőkeresztes VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Sárospatak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | Mád FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Emődi ÁIDSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | Aszaló SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16 | Nyékládházi DE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |














